|
Australia |
|||||||
| Port | Vessel | Loading | ETA | Destination Agent | |||
| Adelaide | MSC Maira Saveria | 21-Feb-12 | 8-Apr-12 | International Transport Services | |||
| Brisbane | Maersk Essex | 13-Feb-12 | 5-Feb-12 | OSS Worldwide Movers Pty Ltd | |||
| Fremantle | Maersk Salalah | 16-Feb-12 | 30-Mar-12 | Keys Bros | |||
| Melbourne | Maersk Enfield | 9-Feb-12 | 22-Mar-12 | OSS Worldwide Movers Pty Ltd | |||
| Sydney | Maersk Essex | 13-Feb-12 | 1-Mar-12 | OSS Worldwide Movers Pty Ltd | |||
|
Canada |
|||||||
| Port | Vessel | Loading | ETA | Destination Agent | |||
| Toronto | Maersk Penang | 14-Feb-12 | 15-Mar-12 | Atlantic & Pacific Shipping | |||
| Vancouver | Maersk Pembroke | 27-Feb-12 | 1-Apr-12 | Bekins Worldwide | |||
|
Far East |
|||||||
| Port | Vessel | Loading | ETA | Destination Agent | |||
| Bangkok | NYK Altair | 28-Feb-12 | 5-Apr-12 | Boonma Cargo | |||
| Hong Kong | Maersk Erving | 24-Feb-12 | 1-Apr-12 | Vanpac GroupAsia-Hong Kong | |||
| Kelang | Maersk Essex | 10-Feb-12 | 10-Mar-12 | Interport Executive Movers | |||
| Singapore | Maersk Essex | 10-Feb-12 | 10-Mar-12 | Interport Executive Movers | |||
|
Mediterranean |
|||||||
| Port | Vessel | Loading | ETA | Destination Agent | |||
| Limassol | Cap Hamilton | 24-Feb-12 | 21-Mar-12 | Orbit Moving & Storage | |||
|
Middle East |
|||||||
| Port | Vessel | Loading | ETA | Destination Agent | |||
| Dubai | Maersh Taurus | 20-Feb-12 | 20-Mar-12 | Gulf Agency Company | |||
|
New Zealand |
|||||||
| Port | Vessel | Loading | ETA | Destination Agent | |||
| Auckland | Maersk Essex | 10-Feb-12 | 5-Apr-12 | Anglo Pacific Moving & Storage Co | |||
| Lyttelton | Maersk Salalah | 20-Feb-12 | 10-Apr-12 | Anglo Pacific Moving & Storage Co | |||
| Wellington | Maesrk Essex | 10-Feb-12 | 14-Apr-12 | Anglo Pacific Moving & Storage Co | |||
|
South Africa |
|||||||
| Port | Vessel | Loading | ETA | Destination Agent | |||
| Cape Town | MOL Cullinan | 14-Feb-12 | 11-Mar-12 | Biddulphs International | |||
| Durban | Dal Kalahari | 22-Feb-12 | 24-Mar-12 | Biddulphs International | |||
| Johannesburg | Dal Kalahari | 22-Feb-12 | 31-Mar-12 | Biddulphs International | |||
|
USA |
|||||||
| Port | Vessel | Loading | ETA | Destination Agent | |||
| Los Angeles | Hoechst Express | 20-Feb-12 | 22-Mar-12 | Schumacher Cargo USA | |||
| Miami | St Louis Express | 17-Feb-12 | 10-Mar-12 | Coco International | |||
| New York | Hoechst Express | 16-Feb-12 | 7-Mar-12 | Schumacher Cargo USA | |||